Mixtor Columnae Singularis cum Cistula Elevatoria
Applicatio
Proprietates
Parametrus Technicus
| Res | Modellum | HLT-100 | HLT-200 | H LT-300 | HLT-400 | HLT-600 | HLT-800 | HLT-1000 | H LT-1200 |
| Typus elevationis | Hydraulica Electrica | Hydraulica Electrica | Hydraulica Electrica | Hydraulica Electrica | Hydraulica Electrica | Hydraulica Electrica | Hydraulica Electrica | Hydraulica Electrica | |
| Volumen cistae (L) | centum | ducenti | trecenti | quadringenti | DC | DCCC | mille | 1200 | |
| Volumen Onus Maximum (L) | LXXX | CLX | 240 | CCCXX | 480 | DCXL | DCCC | 960 | |
| Pondus Maximum Onus (kg) | quinquaginta | centum | CL | ducenti | trecenti | quadringenti | quingenti | DC | |
| Celeritas rotationis (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
| Pondus Referentiae (kg) | mille | 1200 | 1400 | 1600 | MDCCC | MM | MMCC | 2400 | |
| Potentia totalis (kW) | 5.2 | sex | sex | sex | VII | VII | VII | 8.5 | |
| Dimensiones (mm) | L. | 2550 | 2830 | 2870 | tria milia | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
| H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
| Salve | DCC | DCC | DCCLX | DCCC | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
| H2 | 1040 | 1040 | nos | 1170 | 1400 | 1460 | 1500 | 1610 | |
| H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | MD anno MCMLX | MDLXXX MM | MDCCXX MMCLX | MDCCCXL MMCCLX | MDCCCXL MMCCLX | 1940 2360 | |
| IN | DCCXL | DCCXL | DCCXL | DCCXL | DCCXL | DCCXL | DCCXL DCCCXX | DCCXL DCCCXX | |
| W1 | 1480 | 1680 | MDCCC | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 | |
Mercatus - Casus (Internationalis)
Civitates Foederatae Americae
Russia
Pakistania
Serbice
Indonesia
Vietnamia
Productio - Instrumenta Processus Provectiora
Productio - Instrumenta Processus Provectiora
Productio - Administratio Macra (Locus Compositionis)
Productio - Cura Qualitatis
Moderatio Qualitatis Productionis (Instrumenta Examinationis Praecisionis)
Sarcina et Transportatio










