Granularium mixtorium rapidum altae tonsionis ad usum pharmaceuticum
Applicatio
Proprietates
Parametrus Technicus
| Exemplar Rei | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Capacitas productionis (kg/series) | XX-XL | XXX-LX | XL-LXXX | LX-CXX | 80-160 | 100-200 | 120-240 | CLX-CCCXX | 200-400 | |
| Potentia motoris mixtionis (kW) | n | XV | XXII | triginta | triginta | XXXVII | 45 | 55 | 75 | |
| Celeritas rotationis impelleris mixtionis (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Potentia motoris granulationis (kW) | quattuor | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | undecim | XV | |
| Celeritas concisoris granulationis (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Potentia moli humidae co-molidae (kW) | 2.2 | 2.2 | Tres | quattuor | quattuor | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Celeritas rotationis Co-molae humidae (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Consumptio aeris compressi (m²)Tres/min) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pressio aeris compressi (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Pondus (kg) | 1200 | 1500 | MDCCC | MM | MMCC | 2500 | tria milia | 3500 | Quadringenta milia | |
| Dimensiones (mm) | L. | MMCC | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | MMCM LXXX | 3180 |
| ILLUD | MDCCC | MDCCC | MM | MM | MM | MMCC | 2300 | 2500 | 2700 | |
| IN | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | MDCCC | MDCCC | MM | MM | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| Salve | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | MDCLXX | MDCLXX | |
Descriptio Societatis
Centrum Laboratorii Investigationis et Progressionis
Mercatus - Casus (Internationalis)
Civitates Foederatae Americae
Russia
Pakistania
Serbice
Indonesia
Vietnamia
Productio - Instrumenta Processus Provectiora
Productio - Instrumenta Processus Provectiora
Productio - Administratio Macra (Locus Compositionis)
Productio - Cura Qualitatis
Moderatio Qualitatis Productionis (Instrumenta Examinationis Praecisionis)
Sarcina et Transportatio












