Granularium rapidum mixtorium humidum laboratorium ad investigationem et progressionem
Applicatio
Proprietates
| NON. | Descriptio | Parametrum | |
| SHLS-decem | |||
| 1 | Volumen | 1/10L. | |
| Duo | Capacitas productionis | TresL est pro 0.6-1.2kg/series Sex litri est nam 1.2-2.4kg/serie Decem litri est pro Duo.0-quattuor.0kg/series | |
| Tres | Vis agitandi | 1.5Kilowati | |
| quattuor | Celeritas rotationis palae agitatricis | 0~Quadringentis revolutionibus per minutum | |
| quinque | Vis granulationis | 1.1Kilowati | |
| sex | Celeritas rotationis cultri granulati | 0~2900 revolutiones per minutum | |
| VII | Conditio externa | fons potentiae | 380V / 50Hz |
| consumptio aeris compressi | 0.1mTres/min | ||
| pressio aeris compressi | 0.3-0.6 MPA | ||
| pressio aquae fontis | 0.3Mpa | ||
| Maxima consumptio fluidorum | DuomTres/h | ||
| VIII | Volumen strepitus | 70db | |
| IX | Dimensiones | 1Tres00×sex00×1XIV0()mm() | |
| 10 | Pondus | Trecenti miliag | |
Parametrus Technicus
| ttem Model | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Capacitas productionis (kg/series) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Potentia motoris mixtionis (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | quattuor | quattuor | quattuor | |
| Celeritas rotationis impelleris mixtionis (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| Potentia motoris granulationis (kW) | 0,75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Celeritas concisoris granulationis (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Consumptio aeris compressi (m)Tres/sic) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | III | 0.3 | 0.3 | |
| Pressio aeris compressi (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Pondus (kg) | 220 | 250 | 270 | trecenti | quadringenti | 430 | 450 | |
| Dimensiones (mm) | L. | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | MDXXX | MDLXXX | 1630 |
| ILLUD | mille | mille | mille | mille | 1100 | 1100 | 1100 | |
| IN | DCC | DCC | DCC | DCC | DCCCL | DCCCL | DCCCL | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 | |
| Salve | DCCCL | DCCCL | DCCCL | DCCCL | DCCCL | DCCCL | DCCCL | |
| H2 | DCCXXX | DCCXXX | DCCXXX | DCCXXX | DCCXX | DCCXX | DCCXX | |
Descriptio Societatis
Centrum Laboratorii Investigationis et Progressionis
Mercatus - Casus (Internationalis)
Civitates Foederatae Americae
Russia
Pakistania
Serbice
Indonesia
Vietnamia
Productio - Instrumenta Processus Provectiora
Productio - Instrumenta Processus Provectiora
Productio - Administratio Macra (Locus Compositionis)
Productio - Cura Qualitatis
Moderatio Qualitatis Productionis (Instrumenta Examinationis Praecisionis)
Sarcina et Transportatio













